中标结果公告
招标人(盖公章):
项目名称:湖州产芯科技发展有限公司康山北单元KS-01-02-09D-2号地块开发建设项目南太湖光电半导体产业园区(封测项目)建设工程监理项目
建设规模:项目占地约67.52亩,新增建筑面积约68000平方米
建设地点:康山北单元KS-01-02-09D-2号地块
招标方式:公开招标
项目所在区域:湖州市.南太湖新区 项目编号:JF2023-008X-HS
标段(包)编号 | A3305300710000034002001 |
中标单位 | 浙江天和建筑设计有限公司 |
中标价(万元) | 116.6000 |
监理服务期 | 与施工同步(监理服务期同实际施工工期,包括合同签订后开始至本工程竣工资料备案归档及保修阶段服务),缺陷责任期24个月 |
工程质量 | 合格 |
项目负责人姓名 | 林剑锋(房屋建筑工程) |
项目负责人证书名称及编号 | 中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书,33013375 |
定量评审结果(监理大纲)
投标单位名称 | 评标专家随机码及得分情况 | ||||
82180876 | 52075896 | 业主代表 | 91415991 | 87826215 | |
上海天佑工程咨询有限公司 | 86.3 | 83.6 | 75.2 | 83 | 69.5 |
浙江木石建设项目管理咨询有限公司 | 87.3 | 90 | 78.6 | 84.8 | 80.5 |
浙江润杰工程咨询管理有限公司 | 90.8 | 89.2 | 80.6 | 88.7 | 74.5 |
嘉海巨信建设有限公司 | 85.9 | 85.5 | 77.8 | 83.6 | 73.5 |
湖州市中立建设工程监理有限公司 | 92.5 | 91.7 | 80.5 | 88.3 | 78 |
浙江建银项目管理咨询有限公司 | 89.9 | 91.4 | 81.8 | 87.7 | 79.5 |
浙江嘉宇工程管理有限公司 | 90.6 | 91.2 | 81.9 | 88 | 84.5 |
江西昌大工程建设监理有限公司 | 90 | 90 | 77.1 | 78 | 75 |
秀水工程建设管理有限公司 | 89.8 | 88.6 | 76 | 86.5 | 76 |
浙江之江工程项目管理有限公司 | 90.3 | 91.9 | 82.3 | 90.4 | 79 |
浙江广利工程咨询有限公司 | 90.9 | 90.7 | 84.2 | 88.2 | 81.5 |
浙江东城建设管理有限公司 | 90.8 | 86.5 | 77.2 | 86.1 | 77.5 |
东南建设管理有限公司 | 93.6 | 91.4 | 90.4 | 92.1 | 94.5 |
浙江森威建设管理有限公司 | 92.8 | 90 | 83.3 | 87.9 | 81 |
浙江天和建筑设计有限公司 | 89.9 | 88.2 | 82.2 | 90.3 | 74 |
浙江宏瑞达工程管理有限公司 | 90.1 | 87.9 | 77.2 | 88.4 | 76.5 |
浙江致远工程管理有限公司 | 89.5 | 91.4 | 82 | 89.7 | 85.5 |
定量评审结果(资信业绩及能力)
投标单位名称 | 评标专家随机码及得分情况 | ||||
82180876 | 52075896 | 业主代表 | 91415991 | 87826215 | |
上海天佑工程咨询有限公司 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
浙江木石建设项目管理咨询有限公司 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
浙江润杰工程咨询管理有限公司 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
嘉海巨信建设有限公司 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
湖州市中立建设工程监理有限公司 | 50 |
|